Tin tức Kinh tế - Tài Chính - Chứng Khoán - Bất Động Sản
ĐỊNH GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH
15/10/2020 23:37
Định giá lô đất/ căn nhà với diện tích nhà đất: (m2) | Đất | 80 | Nhà | 0 | |||
Giá thị trường và diện tích của các lô đất so sánh như sau: | |||||||
STT | Chỉ tiêu | So sánh 1 | So sánh 2 | So sánh 3 | So sánh 4 | So sánh 5 | |
1 | Diện tích đất (m2) | 145 | 80 | 120 | 78 | 85 | |
2 | Diện tích XD (m2) | - | - | - | - | - | |
3 | Giá (triệu đồng) | 2,175 | 1,120 | 1,860 | 1,131 | 1,326 | |
Thu thập được thông tin về 5 lô đất tương tự, có thể so sánh được với lô đất cần định giá. Sau khi phân tích, thẩm định viên đã tính toán được các mức điều chỉnh cụ thể giữa lô đất mục tiêu và các lô đất so sánh về các thông số so sánh như trong bảng:
|
|||||||
STT | Thông số so sánh | So sánh 1 | So sánh 2 | So sánh 3 | So sánh 4 | So sánh 5 | |
1 | Pháp lý | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
2 | Vị trí | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% | |
3 | Diện tích đất | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | |
4 | Diện tích XD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
5 | Hình dáng | -2% | -1% | -2% | -1% | 0% | |
6 | Môi trường | 0% | 5% | -1% | 0% | -1% | |
7 | Hạ tầng xã hội | -2% | 3% | 0% | 4% | -1% | |
STT | Thông số so sánh | So sánh 1 | So sánh 2 | So sánh 3 | So sánh 4 | So sánh 5 | |
1 | Giá bán | 2,175 | 1,120 | 1,860 | 1,131 | 1,326 | |
2 | Diện tích | 145 | 80 | 120 | 78 | 85 | |
3 | Đơn giá QSDĐ (triệu đồng/m²) | 15.00 | 14.00 | 15.50 | 14.50 | 15.60 | |
4 | Pháp lý | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
5 | Vị trí | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% | |
6 | Diện tích | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% | |
Diện tích XD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
7 | Hình dáng | -2% | -1% | -2% | -1% | 0% | |
8 | Môi trường | 0% | 5% | -1% | 0% | -1% | |
9 | Hạ tầng xã hội | -2% | 3% | 0% | 4% | -1% | |
10 | Mức giá chỉ dẫn (đồng/m²) | 15.00 | 15.40 | 15.19 | 15.08 | 15.44 | |
11 | Thống nhất mức giá chỉ dẫn | ||||||
12 | Số lần điều chỉnh | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
13 | Tổng % điều chỉnh thuần | 0% | 10% | -2% | 4% | -1% | |
14 | Giá trị điều chỉnh thuần | 0.00 | 1.40 | -0.31 | 0.58 | -0.156 | |
15 | Tổng % điều chỉnh gộp | 8% | 12% | 4% | 6% | 3% | |
16 | Số điều chỉnh gộp | 1.200 | 1.680 | 0.620 | 0.870 | 0.468 | |
Cách chọn mức giá chỉ dẫn : ưu tiên chọn tài sản so sánh có số lần điều chỉnh ít nhất, nếu có số lần điều chỉnh ít nhất bằng nhau sẽ ưu tiên lựa chọn tài sản có số điều chỉnh gộp ít nhất. Khi có số lần điều chỉnh và số điều chỉnh gộp ít nhất bằng nhau thì tính bình quân. | |||||||
Do Tài sản so sánh 5 có số điều chỉnh ít nhất (03 lần) và có số điều chỉnh gộp thấp nhất (0,468) nên chọn mức giá tài sản so sánh 3 làm mức giá chỉ dẫn cho tài sản cần thẩm định giá. | |||||||
Mức giá chỉ dẫn : 15,44triệu đồng/m2 | |||||||
Giá trị tài sản thẩm định giá = 80m2 x 15,44 triệu đồng/m2 = 1.235,20 triệu đồng |
Thông tin về bất động sản đầu tư và tư vấn vui lòng liên hệ Tại Đây
Để được tư vấn về đầu tư vui lòng liên hệ: 0938 877 698