Tin tức Kinh tế - Tài Chính - Chứng Khoán - Bất Động Sản
1001 căn nhà cho thuê tại TP HCM
26/09/2020 20:58
| Street | Area | Structure | Total Area | Price offer | Term |
| 150 Nguyen Huu Canh | 3*20 | 3 | 60 | 3000 | 3 nam |
| 29 Hai Trieu | 13*4 | 4 | 264 | 4000 | 1 nam |
| 40 Mac Thi Buoi | 4*31 | 4 | 500 | Thoa thuan | |
| 11A Pham Ngoc Thach | 8*16 | 1 trệt+2 lầu | 384 | 7000 | thoa thuan |
| Nga Tu Hang Xanh | 6*28 | 1 trệt+5 lầu | 1008 | 5000 | Thỏa thuận |
| Nga Tu Hang Xanh | 8*18 | trệt | 144 | 3000 | Thoa thuan |
| 198 Xo Viet Nghe Tinh | 4,8*12 | 1 trệt+ 3 lầu | 230 | 1900 | Thoa thuan |
| 200 Xo Viet Nghe Tinh | 4*14 | 1 trệt+ 4 lầu | 280 | thỏa thuận | 5 năm |
| 185 Xo Viet Nghe Tinh | 4*12 | trệt | 48 | 900 | Thoa thuan |
| 215 Xo Viet Nghe Tinh | 4*22 | 1 trệt+ 1 lầu | 176 | 2000 | 5 năm |
| 278 278 CMT8 | 4*15 | 1 trệt | 60 | 1200 | Thoa thuan |
| 191 191 CMT8 | 4*12 | 1 trệt+ 3 lầu | 144 | 1500 | 5 nam |
| 30 Cao Thang | 1 trệt | ||||
| 52 Nguyen Cu Trinh | 4*16 | 1 trệt+ 2 lầu | 192 | 1850 | 5 năm |
| 21 Cao Thang | 10*18 | 1 trệt+1 lửng+ 3 lầu | 900 | 8000 | 5 năm |
| 110 Nguyen Trai | |||||
| 89A Nguyen Trai | 1 trệt+ 5 lầu | ||||
| 22 Hoang Dieu | 1 trệt+ 4 lầu | ||||
| 257 Nguyen Trai | 1 trệt | ||||
| 334 Nguyen Trai | 8*17 | 1 trệt+ 1 lầu | 272 | 4000 | 5 năm |
| 35 Ba Thang Hai | 4*21 | 1 trệt + 3 lầu | 336 | 2200 | 5 năm |
| 45 Ba Thang Hai | 8,4*9,4 | 1 trệt | 80 | 2000 | Thoa thuan |
| 165 Ba Thang Hai | 1 trệt+ 2 lầu | ||||
| 246-248-250 Ly Thai To | 9*10 | 1 trệt+ 1 lửng+ 2 lầu | 360 | 2500 | Thoa thuan |
| 79 Ly Thai To | 4*20 | 1 trệt+ 3 lầu | 320 | 2500 | Thoa thuan |
| 619-621 Ba Thang Hai | 8*8,5 | 1 trệt+1 lửng+ 2 lầu | 272 | 3500 | Thoa thuan |
| 550 Ba Thang Hai | 4*24 | 1 trệt+ 2 lầu+ 1 st | 384 | 2200 | Thoa thuan |
| 230 Ba Thang Hai | 6*20 | 1 trệt | 120 | 5000 | Thoa thuan |
| 178 Ba Thang Hai | 5*20 | 1 trệt+ 3 lầu | 400 | 3200 | thoa thuan |
| 209-211 Nguyen Cu Trinh | 5,7*14 | 1 trệt | 80 | 2200 | Thoa thuan |
| Nguyen Thai Son | 8*20 | 1 trệt+ 2 lầu+ 1 st | 560 | 3200 | Thoa thuan |
| 41 Nguyen Trai | |||||
| 224A Pasteur | 7,5*32 | 1 trệt +1 lầu | 480 | 4900 | Thoa thuan |
| 32 Hung Vuong | 8*20 | 1 trệt+ 4 lầu | 576 | 5000 | Thoa thuan |
| 313 Hoang Van Thu | 6,5*12 | 1 trệt+ 3 lầu | 240 | 2000 | Thoa thuan |
| 397 Hoang Dieu | 4,5*16 | 1 trệt + 4 lầu | 360 | 2200 | Thoa thuan |
| 55 Bui Thi Xuan | 10*25 | 1 trệt+ 2 lầu | 750 | 12000 | Thoa thuan |
| 396 Nguyen Thi Minh Khai | 4,6*17 | 1 trệt+ 1 lửng | 117 | 2800 | Thoa thuan |
| 39 Ton That Tung | 3,8*15 | 1 trệt+ 1 lửng+ 2 lầu | 228 | 2800 | Thoa thuan |
| 360 Nguyen Thi Minh Khai | 4,7*27 | 1 trệt+ 2 lầu+ 1 st | 588 | 4000 | Thoa thuan |
| 204 Le Van Sy | 5*30 | 1 trệt + 1 lầu | 300 | 2500 | Thoa thuan |
| 315 Do Xuan Hop | 7*22 | 1 trệt+ 1 lửng | 194 | 16tr | Thoa thuan |
| 147 Do Xuan Hop | 8*20 | trệt | 160 | 20tr | Thoa thuan |
| 48 Bach Dang | 4,2*14 | trệt+ lửng+ 3 lầu | 294 | 25tr | Thoa thuan |
| 49D Phan Dang Luu | 4,5*20 | 1 trệt + 4 lầu | 450 | 1500 | Thoa thuan |
| 481-483-493/3 Phan Dang Luu | 8,4*21,5 | 1 trệt + 3 lầu | 722 | 5000 | Thoa thuan |
| 49G Phan Dang Luu | 4*22 | 1 trệt + 3 lầu | 352 | 2500 | Thoa thuan |
| 23A9 Phan Dang Luu | 3*12,5 | 1 trệt + 1 lửng +2 lầu | 150 | 23tr | Thoa thuan |
| 181 Phan Dinh Phung | 8*20 | 1 trệt+1 lửng+2 lầu | 640 | 5500 | Thoa thuan |
| 75 Thao Dien | 3,8*21 | trệt | 80 | 600 | Thoa thuan |
| 88 Phan Dang Luu | 12*20 | 1 trệt + 1 lầu | 480 | 1500 | Thoa thuan |
| 6 Le Van Sy | 4*8 | 1 trệt | 32 | 16tr | Thoa thuan |
| 20 Le Van Sy | 3,6*25 | 1 trệt + 3 lầu | 360 | 2000 | Thoa thuan |
| Nga Tu Hang Xanh | 4,2*14 | 1 trệt + 1 lầu | 117 | 1700 | Thoa thuan |
| 111 Xo Viet Nghe Tinh | 4*18 | trệt | 72 | 25tr | Thoa thuan |
| 272A Bach Dang | 3,7*4 | trệt | 15 | 9tr | Thoa thuan |
| 222-224 Le Thanh Ton | 8*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 480 | 10000 | Thoa thuan |
| 10B Le Thanh Ton | 14.5*13.3 | 1 trệt + 10 lầu, một phần dài ra phía sau | Thoa thuan | ||
| 417-419 Dien Bien Phu | 9*18 | 1 trệt + 3 lầu | 648 | 3500 | Thoa thuan |
| 56 Dien Bien Phu | 18,5* | trệt | 500 | 5000 | Thoa thuan |
| 284 Dien Bien Phu | 5(9)*70 | trệt | 430 | 3000 | Thoa thuan |
| 20 Le Van Sy | 3,6*25 | 1 trệt+ 3 lầu | 360 | 1800 | Thoa thuan |
| 72C Le Van Sy | 4*26 | 1 trệt + 4 lầu | 520 | 2000 | Thoa thuan |
| 225A Le Van Sy | 4*25 | 1 trệt + 4 lầu | 500 | Thoa thuan | |
| 316 Le Van Sy | 8*30 | 1 hầm + 5 lầu | 1320 | 8000 | Thoa thuan |
| 328 Le Van Sy | 4*9 | trệt | 36 | 15tr | Thoa thuan |
| 107 Le Van Sy | 3,2(2.9)*22 | trệt + lửng | 150 | 25tr | Thoa thuan |
| 17 Le Van Sy | 3,8*16 | trệt+lửng | 121 | 25tr | Thoa thuan |
| 479 Bach Dang | 4,7(5.5)*19 | Trệt + lửng | 150 | thoa | Thoa thuan |
| 229 Le Van Sy | 4*24 | trệt +3 lầu | 384 | 3600 | Thoa thuan |
| 268 Le Van Sy | 4*27,5 | 1 trệt+ 2 lầu+ 1 st | 380 | 3000 | Thoa thuan |
| 22 Ton That Tung | 2,5(3,8)*13 | 1 trệt+ 1 lầu | 81 | 1000 | Thoa thuan |
| 27C Ton That Tung | 3,7*23 | 1 trệt+ 1 lầu | 170 | 3000 | Thoa thuan |
| 68 Ton That Tung | 4*13 | trệt | 52 | 36tr | Thoa thuan |
| 77C Bui Thi Xuan | 3,8(4,5)*25 | trệt + 2 lầu | 300 | 2000 | Thoa thuan |
| 268 Xo Viet Nghe Tinh | 4,2*15 | 1 trệt+ 1 lầu | 126 | 1700 | Thoa thuan |
| 506-508 Nguyen Thi Minh Khai | 7,5(9)*30,5 | 1 trệt + 3 lầu | 562 | 7000 | Thoa thuan |
| 305 Ly Tu Trong | 3,8*20 | 1 trệt + 7 lầu | 532 | 4000 | Thoa thuan |
| 420 Nguyen Thi Minh Khai | 320 | ||||
| 424 Nguyen Thi Minh Khai | 6*28 | 1 trệt+ 3 lầu | 6000 | ||
| 492 Nguyen Thi Minh Khai | 4*10(5*12) | 1 trệt + 4 lầu | |||
| 211 Hai Ba Trung | tret+ lau | 3000 | |||
| 429 Hai Ba Trung | 4*13,2 | tret | |||
| 241 Hai Ba Trung | 5*22 | tret+lau | |||
| 437-439-441 Hai Ba Trung | 12,6(17)*21,5 | tret+3 lau | 1000 | 12000 | |
| 530 Le Van Sy | 5,8*30 | Trệt | 3000 | ||
| 32 Nguyen Chi Thanh | 14*40 | Trệt | 6000 | ||
| 187A Hai Ba Trung | trệt | 164 | 6000 | ||
| 481 CMT8 | tret | 22tr | |||
| 516 CMT8 | trệt | ||||
| 518 CMT8 | trệt | ||||
| 296-298 Lanh Binh Thang | trệt | ||||
| 439 439 Nguyen Van Luong | 8*15 | trệt | 35tr | ||
| 54 Nguyen Trai | trệt | 3000 | |||
| 34 Le Loi | 4,7*38 | trệt+lầu | 13000 | ||
| 14 Le Quy Don | 10*24 | trệt+ lầu | 5000 | ||
| 228 Dien Bien Phu | trệt+ lầu | ||||
| 230 Dien Bien Phu | trệt+lầu | ||||
| 283-285 CMT8(2MT) | 9,8*17 | trệt+ 2 lầu | 450 | 6500 | |
| 257 Nguyen Trai | 6,8*15,5 | trệt+ lầu | 130 | 4500 | |
| 69 Vo Van Tan(2MT) | trệt+ lầu | 700 | |||
| 85 Nguyen Trai | 7*20 | trệt+ lầu | 280 | 9000 | |
| 177 Nguyen Thi Minh Khai | 7*18 | trệt+ 2 lầu | 250 | 3500 | |
| 70B Le Loi | trệt+ lầu | ||||
| 90 Le Loi | 4*24 | trệt+ lầu | 180 | 6500 | |
| 430 Vo Van Tan | 4*19 | trệt+ 3 lầu | 400 | 3000 | |
| 15 Ba Thang Hai | 6*20 | trệt | |||
| 125-127 Le Thanh Ton | 9*33 | trệt+ lửng | 550 | 13000 | |
| 97B Nguyen Trai | 4,2*20 | trệt+lửng+2 lầu | 300 | 5000 | |
| 459B Nguyen Dinh Chieu | trệt+5 lầu | ||||
| 43-45 Hồ Tùng Mậu | 9,3*19 | hầm+trệt+6 lầu | 1000 | 22000 | |
| 137 Đinh Tiên Hoàng | 4*20 | trệt+ 2 lầu | 240 | 1400 | |
| 163 Nguyen Thai Hoc | trệt+ 2 lầu | ||||
| 165-167 Nguyen Thai Hoc | |||||
| 191 Nguyen Thai Hoc | |||||
| 173 Nguyen Thai Hoc | |||||
| 472 Nguyen Dinh Chieu | |||||
| 430 Vo Van Tan | 4*18 | trệt + 3 lầu | 288 | 3000 | |
| 161 Hai Ba Trung | 10*39 | trệt | 420 | 13000 | |
| 257 Hai Ba Trung | 5l | area floor:100m2 | 8000usd | ||
| 352 Hai Ba Trung | 3,5*17 | trệt+ 5 lầu | 300 | 3000 | |
| 49 Thao Dien | trệt+ 2 lầu | 2700 | |||
| 234 Nguyen Van Huong | trệt | ||||
| 154 Bui Thi Xuan | 4*20 | trệt + 3 lầu | 2500 | ||
| 340 Vo Van Tan | 9*20 | trệt + 4 lầu | 600 | 7000 | |
| 64 Ngo Duc Ke | |||||
| 126 Nguyen Trai | |||||
| 21 Ton Duc Thang | |||||
| 153 Thanh Thai | |||||
| 142 Bui Thi Xuan | |||||
| 45 Le Loi | |||||
| 19 Phan Xich Long | |||||
| 662 Nguyen Dinh Chieu | |||||
| 454A Cao Thang | 10*16 | trệt+ 2 lầu | 450 | ||
| Pham Ngu Lao | trệt+ 2 lầu | ||||
| 24U Phan Xich Long | 5,5*20 | trệt+ 3 lầu | 450 | 1500 | |
| 40 Le Loi | 4*18 | trệt | |||
| 100A Cao Thang | 8*30 | trệt+ lầu | 480 | 7000 | |
| 5 Nguyen Trai | 8*12 | trệt+ 4 lầu | 220 | 7000 | |
| 62 Pham Ngoc Thach | 6*14 | trệt+ 2 lầu | 4000 | ||
| 94 Suong Nguyet Anh | 5*27 | 3500 | |||
| 54 Dong Du | 5*25 | Hầm+trệt+lửng | 5000 | ||
| 99 Dong Khoi | |||||
| 269 Nguyen Trai | 7*24 | trệt+ 2 lầu | 2000 | ||
| 25-27 Thu Khoa Huan | 6000 | ||||
| 555-555bis Ba Thang Hai | 14*21 | trệt + 2 lầu | |||
| 21 Han Thuyen | trệt + lầu | ||||
| 226 Ly Tu Trong | 4*16 | trệt + 3 lầu | |||
| 233 Vo Thi Sau | 8*14 | trệt+ 2 lầu | 3000 | ||
| 10 Bui Thi Xuan | 4,5*20 | trệt+ 2 lầu | 2000 | ||
| Nguyen Thong | trệt+ 2 lầu | 600 | 6500 | ||
| 569Ter Nguyen Dinh Chieu | 6*10 | trệt | 60 | 750 | |
| 17 Yersin | 4,5*15 | trệt+ lầu | |||
| 49 Dong Khoi | |||||
| 29A Dong Khoi | 4,2*11 | trệt | |||
| 95A Nguyen Duy Duong(2MT) | 7,2*25 | trệt+ 3 lầu | 1000 | 7000 | |
| 725 Le Hong Phong | 4,5*23 | trệt + 5 lầu | |||
| 390 Nguyen Thi Thap | 26*21 | trệt | |||
| 105 Nguyen Trai | 4*21 | trệt + 4 lầu | 4500 | ||
| 92 Pasteur | |||||
| 6 Cong Quynh | |||||
| 341A Pham Ngu Lao | 4*17 | trệt+ 4 lầu | |||
| 22 Thu Khoa Huan | 4,15*19,25 | trệt+ 2 lầu | 4000 | ||
| 262 Nguyen Dinh Chieu | 8,2*19 | hầm+trệt+ 3 lầu | 6000 | ||
| 118-120 Phan Dinh Phung | |||||
| 2 Le Thanh Ton | 11.4*20 | trệt+ 2 lầu | 13500 | ||
| 14 Le Duan | 15*35 | trệt+ lầu | 25000 | ||
| 425 Vo Van Tan | 6*20 | trệt+ 4 lầu | 650 | 5500 | 10 |
| 104 Ham Nghi | trệt+ lầu | ||||
| 81 Le Thanh Ton(2MT) | 6*4 | trệt+ 2 lầu | 70 | 4500 | |
| 10 Le Loi | 4*25 | trệt+ lửng | 170 | 8000 | |
| CMT8 | Trệt+ 2 lầu | 2500 | |||
| 56 Ton That Tung | 4*15 | Trệt+2 lầu+ 1ST | 200 | ||
| 31 Nguyen Dinh Chieu | trệt+ 5 lầu | 900 | |||
| Le Loi | 5*38 | trệt+ lầu | 370 | 9000 | |
| 8A/5C2 Thai Van Lung | 4*17 | trệt+ 2 lầu | 180 | ||
| Ky Dong(2MT) | 4,5(10)*15 | trệt+ lầu | 160 | ||
| Dong Khoi | 4,4*14 | trệt | 62 | ||
| Truong Son | 14*33 | trệt+ 2 lầu | |||
| 426-628 Ba Thang Hai | trệt+ 3 lầu | 479 | |||
| 834-836 Su Van Hanh | 8*20 | Trệt+ 2 lầu | 480 | 4500 | |
| 158 Hai Ba Trung | 5,5*20 | Trệt+ 5 lầu | 550 | 7000 | |
| 185 To Hien Thanh(2MT) | 9*28 | trệt+ 4 lầu | 7000 | 7000 | |
| 256 Ba Thang Hai | 4,5*15 | ||||
| 134 Ba Thang Hai | 4*22 | trệt+lầu | |||
| 693 XVNT(2MT) | 10*45 | trệt+ 4 lầu | |||
| Le Van Sy | 8*20 | ||||
| 128C Phan Dang Luu | 12*40 | trệt | 500 | ||
| 90A3 Ly Thuong Kiet | trệt+ 2 lầu | 251 | |||
| 201 Hai Ba Trung | 4,5*13, lg 4,5*6 | trệt+ 5 lầu | trệt + lửng = 65tr đã bao gồm thuế, đctt 3-3 or 3-1 | ||
| 213-215-217 Ly Tu Trong | 1 trệt+ 5 lầu | ||||
| 6 Cong Truong Quoc Te (42 Tran Cao Van) | 6*22 | 1 trệt+ 1 lầu | 196 | 6500 | |
| 2Bis Cong Truong Quoc Te | |||||
| 283D Cach Mang Thang 8, P.12 | 9.8*17 | 1 Tret+ 2 lau | 450 | 6500 | |
| 29 Dong Khoi | 1 trệt+ 1 lầu | ||||
| 9-11-13-17/17 Nguyen Trai | 1 trệt+ 5 lầu | ||||
| 21 Nguyen Van Trang | |||||
| 257 Nguyen Trai, P. NCT | 8.8*15 | 1 trệt+ 1 lau | 4500 | ||
| 343 Nguyen Trai | 8*17 | 1 trệt+ 1 lửng+ 1 lầu | 3500 | ||
| 218 Nguyen Trai | 8* | 1 trệt+ 7 lầu | |||
| 138 Ly Tu Trong | 17*20 | 1 trệt | |||
| 226 Ly Tu Trong | 4* | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 305 Ly Tu Trong | 4*21 | 1 trệt+ 6 lầu | 4500 | ||
| 141 Hai Ba Trung, P.6 | 16*26 | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 58 Dong Du | 4.1* | 1 trệt+ 4 lầu | |||
| 107 Nguyen Thi Minh Khai | 3.55*14 | 1 trệt+ | |||
| Goc 2 MT 306 Nguyen Thi Minh Khai | 5.6*10 | 1 trệt | 2000 | ||
| B55 Nguyen Trai, P.NCT | 41014 | 1 trệt | 2200 | ||
| 90 Nguyen Trai | 4.4* | 1 trệt+ 1 lửng+ 1 lầu | |||
| 285 Dien Bien Phu, P.7 | 5* | 1 trệt+ 1 lầu | |||
| 137 Dinh Tien Hoang | 4*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 1500 | ||
| 55 Pham Ngoc Thach, P.6 | 12*15 | 1 trệt | |||
| 12 Nguyen Thi Minh Khai | 7*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 5000 | ||
| 747 Dinh Tien Hoang, P.Dakao | 3.5*20 | 1 trệt+ 6 lầu | |||
| 423 Vo Van Tan | 6.4* | 1 trệt+ 3 lầu | |||
| 419-410A Vo Van Tan | 6.4* | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 366 Hai Ba Trung | 4* | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 396 Nguyen Thi Thap | 8* | 1 trệt | |||
| 355 Vo Van Tan | 4* | 1 trệt+ 5 lầu | |||
| 231 Nguyen Thi Minh Khai | 5* | 1 trệt+ 5 lầu | |||
| 496 Nguyen Thi Minh Khai, P.2 | 3.5* | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 177 Nguyen Thi Minh Khai | |||||
| 340 Vo Van Tan | 4* | 1 trệt+ 3 lầu | |||
| 34 Le Loi | 4* | 1 trệt+ 1 lầu | |||
| 90 Le Loi | 4* | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 32 Nguyen Chi Thanh, P.2 | 14*40 | 6000 | |||
| 47 Ton That Hiep | 4.15*20 | 1 trệt | 3000 | ||
| 406 Nguyen Thi Minh Khai | 6*12 | ||||
| 43-45 Ho Tung Mau | 9*17 | 1 trệt+ 1 hầm+ 7 lầu | 25000 | ||
| 75-77 Ho Tung Mau | |||||
| 72/2 Tran Quoc Toan | 1 trệt+ 2 lầu | ||||
| 459B Nguyen Dinh Chieu | 10*18 | 1 trệt+ 1 hầm+ 6 lầu | 1350 | 9000 | |
| 25B Pham Viet Chanh | 7*15 | 1 trệt+ 6 lầu | 700 | 13000 | |
| 200 Le Lai | 17*9 | 1 trệt+ 8 lầu | 16000 | ||
| 204 Le Lai | 7* | 1 trệt, 2 lầu | |||
| 516-518 Cach Mang Thang 8 | 20*7.5 | 1 trệt+ 1 lầu | 4500 | ||
| 283 3 Thang 2, P.12 | 7.2*27 | 1 trệt+ 4 lầu | 5500 | ||
| Bui Thi Xuan (gần Cống Quỳnh) | 4* | 1 trệt+ 1 lầu | |||
| 72 Hai Ba Trung | 1 trệt | ||||
| 58 Pham Ngoc Thach | 11*20 | 1 trệt+ 2 hầm+ 8 lầu | 31000 | ||
| B54 Nguyen Trai | 6* | 1 trệt | 2500 | ||
| 78 Le Lai | 4*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 8000 | ||
| 125-127 Le Thanh Ton | 9*33 | 1 trệt+ 1 lửng | 500 | 15000-17000 | |
| 543 Nguyen Tri Phuong | 4.8*17 | 1 trệt+ 7 lầu | |||
| 231 3 Thang 2, P.12 | |||||
| 414 Nguyen Binh Khiem | 8*5.5 | 1 trệt+ 3 lầu | 2300 | ||
| 97B Nguyen Trai | 4.2*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 5000 | ||
| 25 Thu Khoa Huan | 4*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 5000 | ||
| 295 Pham Ngu Lao | 4* | 1 trệt | nhà bán | ||
| 125A Tran Quoc Thao | 12* | 1 trệt+ 1 lầu+ 1 hầm | |||
| 813 Le Hong Phong | |||||
| 815 Le Hong Phong | |||||
| 10 Le Loi | 4*25 | 1 trệt+ 1 lửng | 8000 | ||
| 40 Le Loi | 4*25 | 1 trệt | 6700 | ||
| 138 Ly Thai To | 4*9 | 1 trệt | 1000 | ||
| 263 Nguyen Tri Phuong | |||||
| 35 Thanh Thai | nhà bán | ||||
| 11A-B Nguyen Thi Minh Khai | |||||
| 477 Le Hong Phong | 9*20 | 1 trệt+ 4 lầu | 9000 | ||
| 236-238 Vo Van Tan | 10*15 | 1 trệt+ 1 hầm+ 6 lầu | 7000 | ||
| 81 Le Thanh Ton | 1 trệt+ 1 lửng+ 1 lầu | 4500 | |||
| 115 Le Thanh Ton | 4*17 | 1 trệt+ 2 lầu | 6000 | ||
| 218 Hai Ba Trung | 11*17 | 1 trệt | |||
| 170 Khanh Hoi | |||||
| 211 Pham Ngu Lao | |||||
| 52 Cach Mang Thang 8 | 1 trệt+ 1lg+ 6 lầu | ||||
| 129B Le Thanh Ton | 4.65*13 | 1 trệt+ 3 lầu | 5000 | ||
| 83 Nguyen Thai Hoc | 4.3*12.5 (nở hậu 5 m) | 1 trệt+ 3 lầu | 224 | 3750 | |
| 100A Cao Thang | 8*30 | 1 trệt+ 1 lầu | 7000 | ||
| 226 Hai Ba Trung | |||||
| 91 Le Thanh Ton | |||||
| 361A Pham Ngu Lao | |||||
| 77B Ham Nghi | |||||
| 68 Pham Ngoc Thach | 1 trệt | ||||
| 95A Nguyen Duy Duong | |||||
| 19B Pham Ngoc Thach | 15*27 | 1 trệt+ 2 lầu | |||
| 49 Dong Khoi | |||||
| 186 Phan Xich Long | |||||
| 430 Vo Van Tan, P.5 | 1 trệt+ 4 lầu | ||||
| 142 to 150 3 Thang 2 | 19*21 | ||||
| 140 Phan Xich Long | 8*16 | 1 trệt+ 1 hầm+ 3 lầu | 3500 | ||
| 103 Dong Khoi | |||||
| 210B/1 Co Bac | 10*11 | 1 trệt | |||
| 49 Dong Khoi | 130 | 4500 | Dài hạn | ||
| 115 Bui Vien | 4*19 | 1 trệt+ 2 lầu | 2250 | ||
| 169 Nguyen Van Troi | 7*12 | 1 trệt+ 1lg + 2 lầu | |||
| 206 Nam Ky Khoi Nghia | 1 trệt+ 1 lầu | ||||
| 144 Nguyen Van Troi | 1 trệt+ 5 lầu | ||||
| 289 - 289A Nguyen Van Troi | 12*7,5 | 1 trệt+ 2 lầu | 85 tr | ||
| 301 - 303 Nguyen Van Troi | trệt 15*14, lầu 28*14 | 1 trệt+ 1 lầu | 13000 | ||
| 32 Huynh Thuc Khang | 4* | 1 trệt+ 2 lầu+ ST | |||
| 201A Nam Ky Khoi Nghia | 13*13 | 1 hầm+ 1 trệt+ 9 lầu | 1400 | ||
| 37 Phan Dinh Phung | 7*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 4000 | ||
| 105 Ho Tung Mau | 4,2* | 1 trệt+ 1 lg+ 1 lầu | |||
| 26 Huynh Thuc Khang | 4*16… | 1 trệt+ 3 lầu | |||
| 128 Phan Xich Long | 16*16 | 1 trệt+ 3 lầu | 5200 | ||
| 497 An Duong Vuong | 8*18 | 1 trệt+ 6 lầu | |||
| 397 Hoang Dieu | 1 trệt+ 3 lầu | ||||
| 39 Truong Dinh, P.6 | 1 trệt+ 3 lầu | ||||
| 35 Truong Dinh, P.6 | 1 trệt | ||||
| 65 Tu Xuong | 10*16 | 1 trệt+ 2 lầu | 6500 | ||
| 175 Bach Dang | 1 trệt+ 3 lầu | ||||
| 164 - 166 Phan Dinh Phung | 8*16 | 1 trệt+ 4 lầu ( 2 căn) | 256*2 | 4000 | |
| 181 - 183 Phan Dinh Phung | 8* | ||||
| 192 Le Thanh Ton | 4* | ||||
| 371 - 373 Dien Bien Phu | 7*18 | 1 trệt | 60tr | ||
| 187 3 Thang 2 | 4*17 | 2800 | |||
| 163 - 165 3 Tháng 2, P.11 | 16*20 | ||||
| 1B Cong Hoa | |||||
| 1A Cong Hoa | |||||
| 4A Nguyen Thi Minh Khai | |||||
| 109 Tran Hung Dao | 4,2*14 | 1 trệt+ 5 lầu | 70 tr | ||
| 337 To Hien Thanh | |||||
| 37 An Duong Vuong | 4*20 | 1 trệt, 4 lầu | |||
| 43 - 45 An Duong Vuong | 7000 | ||||
| 20 An Duong Vuong | 6000 | ||||
| 571E - F CMT8 | 2500 | ||||
| 1061 - 1063 Tran Hung Dao | 8*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 6000 | ||
| 200 Dien Bien Phu | 1 trệt+ 1 lầu | ||||
| 131 CMT8 | |||||
| 173 Nguyen Cong Tru | 4* | 1 trệt+ 3 lầu | |||
| 31 Ly Tu Trong | 10*6,5 | ||||
| 78 Nam Ky Khoi Nghia | 5,5*21 | 1 trệt+ 6 lầu | |||
| 62 Nguyen Thai Binh | 4*17 | 1 trệt+ 1 lầu | 34tr | ||
| Dien Bien Phu (Vong xoay Hang Xanh) | 9*18 | 1 trệt+ 2 lầu | 70tr | ||
| 298 - 300 Duong Ba Trac | 1 trệt | ||||
| 113 Tran Hung Dao | |||||
| 66 Mac Cuu, P.13 | |||||
| 117 Mac Dinh Chi | |||||
| 122A Phan Dang Luu | 8,5*33 ( nở hậu 14m) | ||||
| 122 Phan Dang Luu | 13*7 | 1 trệt | 2500 | ||
| 139A Phan Dang Luu | 15*10 | 1 trệt | 80tr | ||
| 155 Dong Khoi | 4,5*23,1 | 15000 | |||
| 55 Bau Cat | 4* | 1 trệt+ 3 lầu | |||
| 70 - 72 Bau Cat | 8*… | 1 trệt+ 4 lầu | |||
| 159 Dong Den | |||||
| 11 Bis Nguyen Thi Minh Khai | 1 trệt+ 1 lầu | ||||
| 142 Đường số 8, KDC Nam Long, P.TTĐ | |||||
| 119 Nguyen Thi Thap | mặt bằng lớn | ||||
| 222 - 224 Tran Hung Dao, P.NCT | 7,2*20 | 1 trệt+ 5 lầu | 8000 | ||
| 140 Phan Xich Long | 8*16 | 1 trệt+ 3 lầu | 3300 | ||
| 78 Le Van Sy | 5*27 (nở hậu 8m) | 1 trệt+ 2 lầu | 3000 | ||
| 243 Dien Bien Phu | 6* | ||||
| 27B Nguyen Dinh Chieu | |||||
| 146 Cong Hoa, P.12 | |||||
| 154 Cong Quynh | 4*19 | 1 trệt+ 3 lầu | 2000 | ||
| 550 Tran Hung Dao, P.2 | 4*20 | 1 trệt+ 2 lầu | 2000 | ||
| 109 Nguyen Trai | 1 trệt+ 2 lầu | ||||
| 30 Nguyen Trai | 4*20 | 1 trệt+ 1lg, 2 lầu | 4800 | ||
| 11 Tran Quoc Thao | 12*25 | 1 trệt+ 1 lầu, ST | 7000usd | ||
| 67 Ham Nghi | 5,5*22 | 1 hầm+ 1 lg+ 10 lầu | 1000 | ||
| 210 Nguyen Van Luong, P.11 | 29*90 (nở hậu 40m) | 1 trệt | |||
| 279 Le Dai Hanh | |||||
| 233 - 235 Phan Dinh Phung, P.15 | 8*19 | 1 trệt+ 4 lầu | |||
| 114 Duong D2, P.25 | 8*20 | ||||
| 429 Quang Trung, P.10 | 7*18 | 2200 | |||
| 25 - 27 Thu Khoa Huan | 8*20 | 1 trệt+ 1 lửng, 3 lầu | 18000 | ||
| 554 Le Hong Phong | |||||
